Sábado, 19 de maio de 2012
PTEN

FII BM Cenesp

FII BM Cenesp

Rentabilidade e Cotações

Rentabilidade Histórica

Mês Receita Bruta ¹ Renda Distribuída ²
Abr - 12 0,9183% 0,8706%
Mar - 12 0,9118% 0,8436%
Fev - 12 0,9377% 0,9078%
Jan - 12 0,9300% 0,8635%
Dez - 11 0,9184% 0,8406%
Nov - 11 0,9226% 0,8844%
Out - 11 0,9158% 0,8930%
Set - 11 0,8703% 0,8166%
ago - 11 - 0,0780% (1ª e 3ª série)
ago - 11 - 0,3316% (2ª série)

1 - Receita Bruta - Total das Receitas Operacionais sobre o Total de Cotas do Fundo (sobre valor de emissão da cota)
2 - Rendimento Bruto Distribuído - Rendimento por cota distribuído calculado sobre o valor de emissão da cota - R$ 100,00

Cotação / 12 Meses


Criação Kwarup | Desenvolvimento 18digital