FII Hotel Maxinvest
- O Fundo
- Portfolio
- Informações Financeiras
- Rentabilidade e Cotações
- Relatórios
- Documentos
- A Gestora
- Como adquirir?
Rentabilidade e Cotações
Rentabilidade Histórica
| Mês | Receita Bruta ¹ | Renda Distribuída ² |
|---|---|---|
| Fev - 12 | 2,9585% | 2,4298% |
| Jan - 12 | 3,2903% | 2,9009% |
| Dez - 11 | 2,9381% | 2,5721% |
| Nov - 11 | 3,6862% | 3,2025% |
| Out - 11 | 2,4980% | 2,2567% |
| Set - 11 | 1,9042% | 1,7372% |
| ago - 11 | 3,2086% | 2,8472% |
| jul - 11 | 2,4939% | 2,2446% |
| jun - 11 | 2,5522% | 2,2998% |
| mai - 11 | 2,0163% | 1,7887% |
| abr - 11 | 1,5281% | 1,3431% |
| mar - 11 | 1,3376% | 1,1750% |
| fev - 11 | 1,1105% | 0,9612% |
| jan - 11 | 1,7889% | 1,6392% |
| dez - 10 | 1,4505% | 1,2895% |
| nov - 10 | 1,6810% | 1,3604% |
| out - 10 | 1,4012% | 1,3382% |
| set - 10 | 1,2755% | 1,1331% |
| ago - 10 | 1,2738% | 1,1533% |
| jul - 10 | 1,4357% | 1,2726% |
| jun - 10 | 1,6577% | 1,4895% |
| mai - 10 | 1,4300% | 1,3019% |
| abr - 10 | 1,9803% | 1,4692% |
| mar - 10 | 1,0595% | 0,8653% |
| fev - 10 | 0,7447% | 0,6538% |
| jan - 10 | 1,1232% | 1,0348% |
| dez - 09 | 1,2887% | 1,1408% |
| nov - 09 | 1,2026% | 1,0985% |
| out - 09 | 1,3026% | 1,1668% |
| set - 09 | 1,2458% | 1,0516% |
| ago - 09 | 1,3609% | 1,1545% |
| jul - 09 | 1,3039% | 1,1856% |
| jun - 09 | 1,1845% | 1,0348% |
| mai - 09 | 1,1092% | 0,9476% |
| abr - 09 | 0,4755% | 0,4646% |
| mar - 09 | 0,7000% | 0,6129% |
| fev - 09 | 0,0690% | 0,6035% |
| jan - 09 | 1,1700% | 1,0684% |
| dez - 08 | 1,2300% | 1,1340% |
| nov - 08 | 1,1466% | 1,0406% |
| out - 08 | 1,1569% | 1,0659% |
| set - 08 | 1,0981% | 1,0055% |
| ago - 08 | 1,0900% | 0,9990% |
| jul - 08 | 0,9690% | 0,8789% |
| jun - 08 | 0,9900% | 0,8975% |
| mai - 08 | 0.9972% | 0.9069% |
| abr - 08 | 0,7700% | 0,6921% |
| mar - 08 | 0,6987% | 0,6124% |
| fev - 08 | 0,6743% | 0,5841% |
| jan - 08 | 0,9582% | 0,8894% |
| dez - 07 | 0,9600% | 0,7938% |
| nov - 07 | 0,8851% | 0,7700% |
| out - 07 | 0,8014% | 0,6229% |
| set - 07 | 0,7287% | 0,3401% |
1 - Receita Bruta - Total das Receitas Operacionais sobre o Total de Cotas do Fundo (sobre valor de emissão da cota)
2 - Rendimento Bruto Distribuído - Rendimento por cota distribuído calculado sobre o valor de emissão da cota - R$ 100,00
Cotação / 12 Meses
Evolução da Cota e Distribuição aos Cotistas
Renda / cota equivalente à operação (R$)
Renda / cota equivalente ao lucro com a venda dos imóveis (R$)
Valor da Cota (R$)