Mercado
A estabilidade econômica associada com aumento na renda dos brasileiros, os incentivos governamentais para compra de imóveis e o déficit habitacional alto tem permitido uma grande expansão do mercado imobiliário brasileiro. Um importante segmento desse mercado que tem crescido de forma consistente é o de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), pois permitem investir em imóveis sem ter de se preocupar com a burocracia de se adquirir um imóvel diretamente. A Brazilian Mortgages, líder no mercado de estruturação e administração de FIIs, conta com 27,0% de market share em total de ativos administrados e 28,0% do mercado, se considerado o patrimônio líquido dos FIIs disponível para investimento. Confira em Portfólio os FIIs estruturados pela companhia.
Market Share - Total de Ativos
Market Share - Patrimônio Líquido
| Percentual (%) | Volume (R$) | |
|---|---|---|
| BM / Ourinvest | 27,0% | R$ 6,3 bi |
| Caixa Econômica Federal | 17,1% | R$ 4,0 bi |
| Rio Bravo | 16,1% | R$ 3,8 bi |
| Credit Suisse H.G. | 6,9% | R$ 1,6 bi |
| Votoratim | 6,1% | R$ 1,4 bi |
| BTG Pactual | 5,4% | R$ 1,3 bi |
| Opportunity | 3,4% | R$ 0,8 bi |
| Outros (part. < 3%) | 18,0% | R$ 4,3 bi |
| Total: | 100% | R$ 23,5 bi |
| Percentual (%) | Volume (R$) | |
|---|---|---|
| BM / Ourinvest | 28,0% | R$ 3,9 bi |
| Caixa Econômica Federal | 4,8% | R$ 0,7 bi |
| Rio Bravo | 9,2% | R$ 1,3 bi |
| Credit Suisse H.G. | 11,5% | R$ 1,6 bi |
| Votoratim | 10,2% | R$ 1,4 bi |
| BTG Pactual | 9,0% | R$ 1,2 bi |
| Opportunity | 4,3% | R$ 0,6 bi |
| Outros (part. < 3%) | 23,0% | R$ 3,1 bi |
| Total: | 100% | R$ 13,8 bi |
Fonte: CVM – Dezembro/2011