CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2002-011 e 2002-012
Valor da Emissão: R$ 10.518.735,06
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.002-11) e Júnior (2.002-12), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2002-11 | 2002-12 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 11ª série | 12ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BBRAZ S006 | BBRAZ J006 |
| Data: | 13/12/2002 | 13/12/2002 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 7.960.123,86 | R$ 2.558.611,20 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 114 meses | 114 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Moody's | Não há |
| Rating Inicial: | Aa1.br | - |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Liquidado | Liquidado |
