CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2003-017
Valor da Emissão: R$ 773.782,00
Cinco emissões de CRIs, em séries únicas, com lastro em CCI representativa de créditos imobiliário advindo de compromisso de compra e venda de unidade comercial.
| Características: | 2002-17 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 17ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BBRAZ U005 | |
| Data: | 15/01/2003 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 803.571,00 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 72 meses | |
| Agente fiduciário: | C&D DTVM | |
| Agencia de Rating: | Atlantic | |
| Rating Inicial: | BBB-(bra) | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Liquidado | |
| Última Atualização: | 08/02/2012 |
