CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2005-040 e 2005-041
Valor da Emissão: R$ 11.062.813,50
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.005-40) e Júnior (2.005-41), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2005-40 | 2005-41 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 40ª série | 41ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BSCS C40 | BSCS C41 |
| Data: | 15/12/2005 | 15/12/2005 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 9.498.375,20 | R$ 1.564.438,30 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 116 meses | 116 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Moody's | Não há |
| Rating Inicial: | A2.br | - |
| Negociaçao: | CBLC | CBLC |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Liquidada | Liquidada |
| Última Atualização: | 08/02/2012 | 08/02/2012 |
