CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2006-046
Valor da Emissão: R$ 88.250.000,58
Emissão de CRIs, em série única (2.006-46), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de contrato de locação de Shopping.
| Características: | 2006-46 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 46ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BSCS 46 | |
| Data: | 20/06/2006 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 88.250.000,58 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 120 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Negociado |
