CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2006-053 e 2006-054
Valor da Emissão: R$ 7.158.809,46
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.006-53) e Júnior (2.006-54), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais
| Características: | 2006-53 | 2006-54 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 53ª série | 54ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BBRAZ S020 | BBRAZ J020 |
| Data: | 13/09/2006 | 13/09/2006 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 6.435.697,38 | R$ 723.112,08 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 116 meses | 116 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | BB(bra) | - |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Liquidada | Negociado |
