CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2006-057
Valor da Emissão: R$ 9.612.983,25
Emissão de CRIs, em série única (2.006-57), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de compromisso de compra e venda de unidades comerciais
| Características: | 2006-57 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 57ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BBRAZ S022 | |
| Data: | 13/12/2006 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 9.612.983,25 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 75 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Liquidada | |
| Última Atualização: | 08/02/2012 |
