CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2007-064 e 2007-065
Valor da Emissão: R$ 50.633.417,34
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.007-64) e Júnior (2.007-65), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de contrato de locação de unidade comercial
| Características: | 2007-64 | 2007-65 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 64ª série | 65ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BBRAZ S026 | BBRAZ J026 |
| Data: | 13/02/2007 | 13/02/2007 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 45.570.075,58 | R$ 5.063.341,76 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 177 meses | 177 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | BBB | - |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Liquidada | Liquidada |
| Última Atualização: | 08/02/2012 | 08/02/2012 |
