CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2007-066
Valor da Emissão: R$ 24.983.435,28
Emissão de CRIs, em série única (2.007-66), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de contratos de locação de unidades comerciais.
| Características: | 2007-66 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 66ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BBRAZ U027 | |
| Data: | 13/04/2007 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 24.983.435,28 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 45 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Liquidada | |
| Última Atualização: | 08/02/2012 |
