CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2007-073
Valor da Emissão: R$ 87.866.718,36
Emissão de CRIs, em série única (2.007-73), com lastro em CCIs pulverizadas representativas de créditos imobiliários advindos de contratos de locação de unidades comerciais
| Características: | 2007-73 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 73ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BSCS C73 | |
| Data: | 05/08/2007 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 87.866.718,36 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 117 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | |
| Rating Inicial: | B-(bra) | |
| Negociaçao: | CBLC | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Liquidada | |
| Última Atualização: | 08/02/2012 |
