CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2007-074 e 2007-075
Valor da Emissão: R$ 25.997.470,79
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.007-74) e Júnior (2.007-75), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais
| Características: | 2007-74 | 2007-75 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 74ª série | 75ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BBRAZ S031 | BBRAZ J031 |
| Data: | 13/09/2007 | 13/09/2007 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 23.397.723,75 | R$ 2.599.747,04 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 176 meses | 176 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | A | - |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Negociado | Negociado |
