CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2007-084
Valor da Emissão: R$ 23.208.733,60
Cinco emissões de CRIs, em séries únicas, com lastro em CCI representativa de crédito imobiliário advindo de compromisso de compra e venda de unidade comercial
| Características: | 2007-84 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 84ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 09A0006925 | |
| Data: | 22/01/2009 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 23.208.733,60 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 135 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Dispensa | |
| Status: | Negociado |
