CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-106
Valor da Emissão: R$ 10.055.814,96
Emissão de CRIs, em série única (2.008-106), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda e compromissos de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2008-106 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 106ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 08I0013317 | |
| Data: | 13/09/2008 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 10.055.814,96 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 241 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Em negociação |
