CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-109 e 2008-110
Valor da Emissão: R$ 43.420.994,49
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.008-109) e Júnior (2.008-110), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de compromissos de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2008-109 | 2008-110 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 1009ª série | 110ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 08I0019296 | 08I00192967 |
| Data: | 13/09/2008 | 13/09/2008 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 39.078.895,05 | R$ 4.342.099,44 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 174 meses | 174 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Não há | Não há |
| Rating Inicial: | Não há | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Em negociação | Em Negociação |
