CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-086 e 2008-087
Valor da Emissão: R$ 39.762.505,22
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.008-86) e Júnior (2.008-87), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2008-86 | 2008-87 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 86ª série | 87ª série |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BBRAZ S037 | BBRAZ J037 |
| Data: | 13/02/2008 | 13/02/2008 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 35.786.254,70 | R$ 3.976.250,52 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 92 meses | 92 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Não há | Não há |
| Rating Inicial: | Não há | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Negociado | Negociado |
