CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-088
Valor da Emissão: R$ 30.943.324,75
Emissão de CRIs, em série única (2.008-88), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda e compromissos de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2008-88 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 88ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | BBRAZ U038 | |
| Data: | 13/03/2008 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 30.943.324,75 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 180 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Negociado |
