CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-092 e 2008-093
Valor da Emissão: R$ 20.330.249,34
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.008-92) e Júnior (2.008-93), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2008-92 | 2008-93 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 92ª série | 93ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | BBRAZ S041 | BBRAZ J041 |
| Data: | 13/04/2008 | 13/04/2008 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 18.297.224,40 | R$ 2.033.024,94 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 239 meses | 239 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Austin Rating | Não há |
| Rating Inicial: | AA | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Em negociação | Em Negociação |
