CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2008-094
Valor da Emissão: R$ 22.733.947,50
Emissão de CRIs, em série única (2.008-94), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de contratos de financiamento de aquisição de terrenos residenciais.
| Características: | 2008-94 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 94ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 08E0001896 | |
| Data: | 09/05/2008 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 22.733.947,50 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 37 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | S&P | |
| Rating Inicial: | brA- | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Liquidada | |
| Última Atualização: | 08/02/2012 |
