CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2009-127
Valor da Emissão: R$ 10.718.884,25
Emissão de CRIs, em série única (2.009-127), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2009-127 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 127ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 09J0008264 | |
| Data: | 20/10/2009 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 10.718.884,25 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 236 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Em negociação |
