CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2009-130 e 2009-131
Valor da Emissão: R$ 27.093.160,38
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.009-130) e Júnior (2.009-131), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais e comerciais.
| Características: | 2009-130 | 2009-131 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 130ª série | 131ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 09J0016949 | 09J0016950 |
| Data: | 20/10/2009 | 20/10/2009 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 24.112.912,80 | R$ 2.980.247,58 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 358 meses | 358 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | A | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Em negociação | Em Negociação |
