CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2010-156 e 2010-157
Valor da Emissão: R$ 49.368.064,40
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.010-156) e Júnior (2.010-157), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de escritura de compra e venda de unidades residenciais.
| Características: | 2010-156 | 2010-157 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 156ª série | 157ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 10D0018560 | 10D0018564 |
| Data: | 13/04/2010 | 13/04/2010 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 41.962.854,56 | R$ 7.405.209,84 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 356 meses | 356 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | AA- | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Em negociação | Em Negociação |
