CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2010-162
Valor da Emissão: R$ 11.013.999,37
Emissão de CRIs, em série única (2.010-162), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados advindos de contratos imobiliários.
| Características: | 2010-162 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 162ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 10E0022938 | |
| Data: | 13/05/2010 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 11.013.999,37 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 166 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | Em negociação |
