CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
2010-164 e 2010-165
Valor da Emissão: R$ 39.157.397,79
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.010-164) e Júnior (2.010-165), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2010-164 | 2010-165 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 164ª série | 165ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 10E0030038 | 10E0030037 |
| Data: | 13/06/2010 | 13/06/2010 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 34.066.936,03 | R$ 5.090.461,76 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 359 meses | 359 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | AA- | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Liquidada | Liquidada |
| Última Atualização: | 05/04/2012 | 05/04/2012 |
