CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 143.800.000,00
Emissão de CRIs, em série única (2.010-168), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de contratos imobiliários.
| Características: | 2010-168 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 168ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 10G0011059 | |
| Data: | 14/07/2010 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 143.800.000,00 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 144 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | - | |
| Última Atualização: | 21/05/2012 |
