CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 11.000.738,46
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.010-171) e Júnior (2.010-172), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados
| Características: | 2010-171 | 2010-172 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 171ª série | 172ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 10G0020944 | 10G0020945 |
| Data: | 13/07/2010 | 13/07/2010 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 9.900.664,62 | R$ 1.100.073,84 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 359 meses | 359 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Austin Rating | Austin Rating |
| Rating Inicial: | A+ | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | - | - |
| Última Atualização: | 21/05/2012 | 21/05/2012 |
