CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 49.067.940,37
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.010-180) e Júnior (2.010-181), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2010-180 | 2010-181 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 180ª série | 181ª série |
| Coordenadores: | Banco Ourinvest S/A | Banco Ourinvest S/A |
| Ativo: | 10I0020427 | 10I0020235 |
| Data: | 20/09/2010 | 20/09/2010 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 42.689.108,34 | R$ 6.378.832,53 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 357 meses | 353 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Fitch Rating |
| Rating Inicial: | A+ | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP e BM&Fbovespa |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Negociado | Negociado |
| Última Atualização: | 18/05/2012 | 18/05/2012 |
