CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 13.630.289,71
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.010-186) e Júnior (2.010-187), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados
| Características: | 2010-186 | 2010-187 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 186ª série | 187ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 10K0024718 | 10K0024721 |
| Data: | 20/11/2010 | 20/11/2010 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 12.267.260,80 | R$ 1.363.028,96 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 240 meses | 240 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Austin Rating | - |
| Rating Inicial: | AA- | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | Negociado | Negociado |
| Última Atualização: | 18/05/2012 | 18/05/2012 |
