CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 200.400.000,00
Emissão de CRIs, em série única (2.010-188), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de contratos imobiliários
| Características: | 2010-188 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 188ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | - | |
| Data: | 02/03/2011 | |
| Subordinação: | Não há | |
| Valor: | R$ 200.400.000,00 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 60 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | S&P | |
| Rating Inicial: | - | |
| Negociaçao: | CETIP e BM&F Bovespa | |
| Registro CVM: | - | |
| Status: | - | |
| Última Atualização: | 18/05/2012 |
