CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 46.623.065,04
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.011-201) e Júnior (2.011-202), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2011-201 | 2011-202 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 201ª série | 202ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 11A0027576 | 11A0027577 |
| Data: | 20/01/2011 | 20/01/2011 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 41.960.758,44 | R$ 4.662.306,60 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 359 meses | 359 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Ficht | Não há |
| Rating Inicial: | A+ (bra) | Não há |
| Negociaçao: | CETIP | CETIP |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | - | - |
| Última Atualização: | 18/05/2012 | 18/05/2012 |
