CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 21.513.041,01
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.011-226) e Júnior (2.011-227), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2011-226 | 2011-227 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 226ª série | 227ª série |
| Coordenadores: | - | - |
| Ativo: | 11D0026633 | 11D0026636 |
| Data: | 20/04/2011 | 20/04/2011 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 19.361.736,96 | R$ 2.151.304,05 |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 359 meses | 359 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | A+ (bra) | Não há |
| Negociaçao: | CETIP e BM&F Bovespa | CETIP e BM&F Bovespa |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | - | - |
| Última Atualização: | 01/12/2011 | 01/12/2011 |
