CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 35.112.812,67
Emissão de CRIs, em série Sênior (2.011-230), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2011-230 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 230ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 11E0030762 | |
| Data: | 13/05/2011 | |
| Subordinação: | Sênior | |
| Valor: | R$ 35.112.812,67 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 120 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Austin Rating | |
| Rating Inicial: | A | |
| Negociaçao: | CETIP | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | - | |
| Última Atualização: | 16/05/2012 |
