CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 21.180.212,89
Emissão de CRI, em série Sênior (2.011-235) e Junior (2.011-236), com lastro em CCIs representativas de créditos imobiliários advindos de contratos imobiliários.
| Características: | 2011-235 | 2011-236 |
| Emissão: | 1ª emissão | 1ª emissão |
| Série: | 235ª série | 236ª série |
| Coordenadores: | Banco Ourinvest S/A | Banco Ourinvest S/A |
| Ativo: | 11F0031931 | 11F0031919 |
| Data: | 13/06/2011 | 13/06/2011 |
| Subordinação: | Sênior | Júnior |
| Valor: | R$ 19.062.190,62 | R$ 2.118.022,27 |
| Natureza do Lastro: | ||
| Prazo: | 357 meses | 357 meses |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | Oliveira Trust |
| Agencia de Rating: | Fitch Rating | Não há |
| Rating Inicial: | BBB (bra) | Não há |
| Negociaçao: | Cetip e BM&FBovespa | Cetip e BM&FBovespa |
| Registro CVM: | Definitivo | Definitivo |
| Status: | ||
| Última Atualização: | 16/05/2012 | 16/05/2012 |
