CRIs Emitidos
Veja outros CRI's Emitidos:
Valor da Emissão: R$ 7.809.647,30
Emissão de CRI, em série única (2011-244) com lastro em CCI representativas de créditos imobiliários pulverizados.
| Características: | 2011-244 | |
| Emissão: | 1ª emissão | |
| Série: | 244ª série | |
| Coordenadores: | - | |
| Ativo: | 11F0034556 | |
| Data: | 13/06/2011 | |
| Subordinação: | Única | |
| Valor: | R$ 7.809.647,30 | |
| Natureza do Lastro: | - | - |
| Prazo: | 239 meses | |
| Agente fiduciário: | Oliveira Trust | |
| Agencia de Rating: | Não há | |
| Rating Inicial: | Não há | |
| Negociaçao: | CETIP e BM&F Bovespa | |
| Registro CVM: | Definitivo | |
| Status: | - | |
| Última Atualização: | 10/05/2012 |
